Alle Spiele des TSV Rudow
Springe zu diesem Wochenende| Samstag,13.09.2025 | ||||
| 12:00 Uhr | männliche Jugend C | Mecklenburger Stiere Schwerin | 26:22 | Spielbericht |
| 16:20 Uhr | männliche Jugend C | SG AC/Eintracht Berlin | 27:19 | Spielbericht |
| 17:15 Uhr | Männer | SG NARVA Berlin | 24:38 | Spielbericht |
| 19:15 Uhr | Männer II | SG NARVA Berlin II | 38:29 | Spielbericht |
| 20:00 Uhr | Lichtenrader SV II | Frauen II | 22:27 | Spielbericht |
| Sonntag,14.09.2025 | ||||
| 11:30 Uhr | VfL Tegel | weibliche Jugend B II | 37:8 | Spielbericht |
| 12:00 Uhr | SCC | Frauen III | 21:25 | Spielbericht |
| 12:30 Uhr | weibliche Jugend C | Frankfurter HC | 33:24 | Spielbericht |
| 14:00 Uhr | SG OSF Berlin | Frauen | 33:22 | Spielbericht |
| 14:45 Uhr | weibliche Jugend B | SG OSF Berlin | 26:14 | Spielbericht |
| 16:45 Uhr | Füchse Berlin Reindf. II | männliche Jugend B | 45:23 | Spielbericht |
| Montag,15.09.2025 | ||||
| 20:00 Uhr | TSV Rudow III | Z 88 | 32:23 | 🏆 Pokal Männer Spielbericht |
| Samstag,20.09.2025 | ||||
| 00:00 Uhr | KSV AJAX-NEPTUN | TSV Rudow II | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend A |
| 13:00 Uhr | HSV Grimmen 1992 | männliche Jugend B | 34:20 | Spielbericht |
| 14:00 Uhr | VfL Tegel | männliche Jugend C II | 30:8 | Spielbericht |
| 14:45 Uhr | Frauen II | SG NARVA Berlin III | 27:28 | Spielbericht |
| 16:15 Uhr | SV Grün Weiß Schwerin | weibliche Jugend C | 21:24 | Spielbericht |
| 16:30 Uhr | BTV 1850 II | Männer II | 0:0 | Flatow-Sporthalle |
| 17:00 Uhr | Frauen | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 27:30 | Spielbericht |
| 18:45 Uhr | BTV 1850 | Männer | 28:28 | Spielbericht |
| 19:00 Uhr | Frauen III | BSV 92 II | 27:21 | Spielbericht |
| Sonntag,21.09.2025 | ||||
| 10:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | TSV Rudow | 36:29 | 🏆 Pokal weibliche Jugend D Spielbericht |
| 11:00 Uhr | BSG Fernsehelektronik | TSV Rudow | 22:54 | 🏆 Pokal männliche Jugend C Spielbericht |
| 11:00 Uhr | TSV Rudow | SG AC/Eintracht Berlin | 37:12 | 🏆 Pokal weibliche Jugend B Spielbericht |
| 12:00 Uhr | JSG Neukölln | männliche Jugend D III | 23:37 | Spielbericht |
| 12:00 Uhr | SG EBT | TSV Rudow II | 0:0 | 🏆 Pokal weibliche Jugend B Sporthalle Samariterstraße |
| 13:00 Uhr | VfL Lichtenrade | weibliche Jugend C II | 23:9 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | weibliche Jugend D III | BSV 92 II | 8:16 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | weibliche Jugend D II | Berliner TSC II | 22:32 | Spielbericht |
| 16:15 Uhr | Lichtenrader SV | männliche Jugend D | 24:38 | Spielbericht |
| 16:30 Uhr | Vgg. Adler 12 | Männer III | 0:0 | Flatow-Sporthalle |
| 17:00 Uhr | männliche Jugend B II | Füchse Berlin Reindf. III | 45:33 | Spielbericht |
| 17:45 Uhr | Lichtenrader SV II | männliche Jugend D II | 18:34 | Spielbericht |
| Dienstag,23.09.2025 | ||||
| 18:00 Uhr | TSV Rudow II | SG NARVA Berlin | 13:28 | 🏆 Pokal weibliche Jugend D Spielbericht |
| 19:00 Uhr | TSV Rudow II | KSV AJAX-NEPTUN | 14:50 | 🏆 Pokal männliche Jugend C Spielbericht |
| Mittwoch,24.09.2025 | ||||
| 17:40 Uhr | SG OSF Berlin III | TSV Rudow | 10:49 | 🏆 Pokal männliche Jugend D Spielbericht |
| Freitag,26.09.2025 | ||||
| 18:45 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust | TSV Rudow II | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend B 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| Samstag,27.09.2025 | ||||
| 10:30 Uhr | Lausitzer HC Cottbus | männliche Jugend C | 21:23 | Spielbericht |
| 13:30 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | männliche Jugend C | 26:26 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend B | SG NARVA Berlin II | 22:31 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | weibliche Jugend D | Berliner TSC | 30:44 | Spielbericht |
| 15:45 Uhr | VfL Tegel | Frauen | 20:25 | Spielbericht |
| 16:30 Uhr | Rostocker Handball Club | weibliche Jugend B | 26:27 | Spielbericht |
| 17:15 Uhr | Männer II | Polizei SV | 35:30 | Spielbericht |
| Sonntag,28.09.2025 | ||||
| 11:00 Uhr | männliche Jugend D III | SG GM/BTSV 1850 | 47:35 | Spielbericht |
| 12:45 Uhr | weibliche Jugend C II | SG EBT II | 22:34 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | TuSLi | männliche Jugend B II | 32:22 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend D II | SG OSF Berlin III | 27:11 | Spielbericht |
| 14:00 Uhr | VfL Tegel | weibliche Jugend D III | 31:19 | Spielbericht |
| 14:45 Uhr | weibliche Jugend C | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 25:13 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend D | Füchse Berlin Reindf. | 17:32 | Spielbericht |
| 15:30 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | weibliche Jugend D | 34:25 | Spielbericht |
| 17:00 Uhr | männliche Jugend A | Polizei SV | 38:32 | Spielbericht |
| 19:00 Uhr | Männer III | SG NARVA Berlin III | 36:36 | Spielbericht |
| Donnerstag,02.10.2025 | ||||
| 17:40 Uhr | TSV Rudow II | BSG Fernsehelektronik II | 26:24 | 🏆 Pokal männliche Jugend D Spielbericht |
| Samstag,04.10.2025 | ||||
| 12:45 Uhr | weibliche Jugend B II | HC Pankow | 18:13 | Spielbericht |
| 13:30 Uhr | JSG Neukölln | weibliche Jugend D III | 17:22 | Spielbericht |
| 14:45 Uhr | Pfeffersport II | männliche Jugend C II | 30:31 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | Frauen II | 24:23 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | weibliche Jugend B | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 24:23 | Spielbericht |
| 16:30 Uhr | SG GM/BTSV 1850 II | Männer III | 44:24 | Spielbericht |
| Sonntag,05.10.2025 | ||||
| 12:30 Uhr | SG OSF Berlin II | weibliche Jugend C II | 0:0 | Sporthalle Schöneberg |
| 12:30 Uhr | SG NARVA Berlin | weibliche Jugend D | 25:27 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | männliche Jugend D III | 32:21 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | VfV Spandau II | männliche Jugend D II | 33:23 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend B II | SCC II | 25:44 | Spielbericht |
| 17:00 Uhr | SG OSF Berlin III | Männer II | 28:31 | Spielbericht |
| Samstag,11.10.2025 | ||||
| 11:00 Uhr | männliche Jugend D III | Füchse Berlin Reindf. III | 43:20 | Spielbericht |
| 12:00 Uhr | männliche Jugend C | HC Empor Rostock | 35:20 | Spielbericht |
| 12:45 Uhr | Alte Herren Ü40 | SV Buckow | 26:19 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend D II | BSG Fernsehelektronik | 22:31 | Spielbericht |
| 14:30 Uhr | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | Alte Herren Ü32 | 24:29 | Spielbericht |
| 14:45 Uhr | Männer II | Pfeffersport | 26:31 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend C | SG NARVA Berlin | 55:35 | Spielbericht |
| 15:45 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | männliche Jugend B II | 0:0 | Sporthalle Ernst-Haeckel-Oberschule |
| 17:00 Uhr | Männer | TuS Hellersdorf | 43:22 | Spielbericht |
| 17:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | weibliche Jugend C | 19:30 | Spielbericht |
| 19:00 Uhr | Männer III | HG KaL | 27:39 | Spielbericht |
| Sonntag,12.10.2025 | ||||
| 11:00 Uhr | weibliche Jugend D III | VfL Lichtenrade II | 16:36 | Spielbericht |
| 11:30 Uhr | SG Rotation P. B. | männliche Jugend D | 34:43 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend C II | VfV Spandau II | 22:27 | Spielbericht |
| 13:00 Uhr | weibliche Jugend D | SG EBT | 29:24 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend A | SG Rotation P. B. | 39:31 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | weibliche Jugend C II | JSG Neukölln | 27:27 | Spielbericht |
| 16:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | weibliche Jugend B | 20:19 | Spielbericht |
| 16:30 Uhr | Pro Sport 24 II | Frauen | 29:26 | Spielbericht |
| 17:00 Uhr | Frauen II | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 30:15 | Spielbericht |
| 19:00 Uhr | Frauen III | HC Pankow | 21:16 | Spielbericht |
| Montag,13.10.2025 | ||||
| 20:00 Uhr | TSV Rudow II | BTV 1850 | 26:30 | 🏆 Pokal Männer Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Dienstag,14.10.2025 | ||||
| 19:00 Uhr | männliche Jugend C II | SCC | 16:27 | Spielbericht |
| Freitag,17.10.2025 | ||||
| 20:00 Uhr | TSV Rudow III | SG GM/BTSV 1850 | 33:29 | 🏆 Pokal Männer Spielbericht |
| Samstag,18.10.2025 | ||||
| 14:30 Uhr | Frauen | SG Rotation P. B. | 27:27 | Spielbericht |
| 17:00 Uhr | Männer III | HF BW Spd. 2000 | 34:26 | Spielbericht |
| Sonntag,19.10.2025 | ||||
| 14:30 Uhr | TSV Rudow III | Pfeffersport | 0:0 | 🏆 Pokal Frauen Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Samstag,25.10.2025 | ||||
| 17:00 Uhr | Männer | SG OSF Berlin II | 25:36 | Spielbericht |
| Samstag,01.11.2025 | ||||
| 11:00 Uhr | 1. VfL Potsdam | männliche Jugend C | 35:32 | Spielbericht |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend B | Oranienburger HC | 19:17 | Spielbericht |
| Dienstag,04.11.2025 | ||||
| 18:30 Uhr | VSG Altglienicke | weibliche Jugend B II | 0:0 | Sporthalle Grundschule am Mohnweg |
| Freitag,07.11.2025 | ||||
| 20:00 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | Alte Herren Ü40 | 0:0 | Sporthalle Peter-Huchel-Straße |
| Samstag,08.11.2025 | ||||
| 10:00 Uhr | BSV 92 | weibliche Jugend D II | 0:0 | Sporthalle OSZ Wirtschaft, Leopold-Ullstein-Schule |
| 11:00 Uhr | BSG Fernsehelektronik | männliche Jugend C II | 0:0 | Sporthalle Anne-Frank-Gymnasium |
| 12:00 Uhr | Mecklenburger Stiere Schwerin | männliche Jugend C | 0:0 | Sporthalle Kästner-Schule |
| 12:30 Uhr | TSV Rudow | SG EBT II | 0:0 | 🏆 Pokal weibliche Jugend B Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 14:25 Uhr | HF BW Spd. 2000 | männliche Jugend D III | 0:0 | Sporthalle Hans-Carossa-Oberschule |
| 14:45 Uhr | Alte Herren Ü32 | HSG Neukölln | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 16:20 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | männliche Jugend C | 0:0 | Sporthalle Kästner-Schule |
| 17:00 Uhr | Frauen | BSV 92 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 18:00 Uhr | TSV Marienfelde | Männer III | 0:0 | Sporthalle Baußnernweg |
| 18:00 Uhr | Pro Sport 24 III | Frauen II | 0:0 | Sporthalle Neue Roßstraße |
| 19:00 Uhr | SG GM/BTSV 1850 | Männer | 0:0 | Sporthalle Tiergarten |
| Sonntag,09.11.2025 | ||||
| 09:30 Uhr | SG NARVA Berlin III | weibliche Jugend D III | 0:0 | Sporthalle Gürtelstr. |
| 11:00 Uhr | männliche Jugend D | SG OSF Berlin | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 12:00 Uhr | HSG Neukölln | Männer II | 0:0 | Bezirkssporthalle Neukölln |
| 12:30 Uhr | weibliche Jugend C | HSV Grimmen 1992 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend B II | HC Pankow | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 14:00 Uhr | SG OSF Berlin | männliche Jugend B | 0:0 | Sporthalle Schöneberg |
| 14:45 Uhr | weibliche Jugend B | SG EBT | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 17:00 Uhr | männliche Jugend A | VSG Altglienicke | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 18:00 Uhr | KSV AJAX-NEPTUN II | Frauen III | 0:0 | Oberschule an der Dahme |
| Donnerstag,13.11.2025 | ||||
| 19:00 Uhr | KSV AJAX-NEPTUN | TSV Rudow | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend A Oberschule an der Dahme |
| 19:00 Uhr | TSV Rudow | SG Hermsd.-Waidm.lust | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend B Sporthalle 6. Gymnasium |
| Freitag,14.11.2025 | ||||
| 20:00 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | Alte Herren Ü32 | 0:0 | Sporthalle Peter-Huchel-Straße |
| Samstag,15.11.2025 | ||||
| 00:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. | TSV Rudow II | 0:0 | 🏆 Pokal weibliche Jugend C |
| 09:30 Uhr | VfV Spandau II | TSV Rudow II | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend D Sporthalle Falkenseer Damm |
| 12:00 Uhr | Pfeffersport | TSV Rudow | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend D Sporthalle Elinor-Ostrom-Schule |
| 12:30 Uhr | TSV Rudow | SG NARVA Berlin II | 0:0 | 🏆 Pokal männliche Jugend C Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 14:00 Uhr | Berliner TSC | weibliche Jugend C | 0:0 | Sporthalle Paul-Heyse-Str. |
| 14:45 Uhr | Männer II | SG AC/Eintracht Berlin | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 17:00 Uhr | Männer | VfV Spandau | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 19:00 Uhr | Männer III | BSV 92 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Sonntag,16.11.2025 | ||||
| 13:00 Uhr | Alte Herren Ü40 | BTV 1850 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 13:30 Uhr | Stralsunder HV | weibliche Jugend B | 0:0 | Vogelsanghalle |
| 13:45 Uhr | BSC Rehberge | Frauen | 0:0 | Sporthalle Möwensee-Grundschule |
| 15:00 Uhr | Frauen III | Hbfr. Pankow | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 16:00 Uhr | HSV Wildau 1950 | männliche Jugend B | 0:0 | Sport- und Schwimmhalle "Wildorado" |
| 17:00 Uhr | Frauen II | SG OSF Berlin III | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Freitag,21.11.2025 | ||||
| 00:00 Uhr | VfL Tegel III | TSV Rudow | 0:0 | 🏆 Pokal Männer |
| 00:00 Uhr | TSV Rudow III | SG OSF Berlin III | 0:0 | 🏆 Pokal Frauen Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 20:00 Uhr | TSV Rudow III | VfV Spandau | 0:0 | 🏆 Pokal Männer Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Samstag,22.11.2025 | ||||
| 11:00 Uhr | Berliner TSC | TSV Rudow | 0:0 | 🏆 Pokal weibliche Jugend C Sporthalle Paul-Heyse-Str. |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend D III | VSG Altglienicke | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend D II | Z 88 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 16:00 Uhr | JSG Neukölln | männliche Jugend B II | 0:0 | Sporthalle Hermann-Nohl-Grundschule |
| 17:00 Uhr | männliche Jugend C II | SG AC/Eintracht Berlin II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 17:00 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust II | TSV Rudow | 0:0 | 🏆 Pokal Frauen 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| Termin offen | SG NARVA Berlin | Alte Herren Ü40 | 0:0 | Sporthalle Palisadenstraße - unten - |
| Sonntag,23.11.2025 | ||||
| 11:30 Uhr | SG NARVA Berlin | männliche Jugend D | 0:0 | Sporthalle Palisadenstraße - unten - |
| 12:00 Uhr | SV Adler Berlin | weibliche Jugend C II | 0:0 | Sporthalle Paul-Simmel-Grundschule |
| 15:45 Uhr | SG NARVA Berlin | weibliche Jugend B | 0:0 | Sporthalle Palisadenstraße - unten - |
| 18:00 Uhr | VfL Lichtenrade II | männliche Jugend A | 0:0 | Reinhold-Meyerhof-Schulsporthalle |
| 18:30 Uhr | HF BW Spd. 2000 | TSV Rudow II | 0:0 | 🏆 Pokal Frauen Sporthalle Hans-Carossa-Oberschule |
| Dienstag,25.11.2025 | ||||
| 20:15 Uhr | Alte Herren Ü32 | CHC | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| Samstag,29.11.2025 | ||||
| 11:00 Uhr | männliche Jugend D III | Polizei SV | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 12:00 Uhr | Pro Sport 24 | weibliche Jugend D II | 0:0 | Sporthalle Neue Roßstraße |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend D II | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 13:20 Uhr | männliche Jugend C | Lausitzer HC Cottbus | 0:0 | Sportforum Hohenschönhausen / Handballhalle |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend B II | SG OSF Berlin III | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 15:00 Uhr | weibliche Jugend C II | Pfeffersport II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:05 Uhr | männliche Jugend C | Füchse Berlin Reindf. | 0:0 | Lilli-Henoch-Sporthalle / Werferhalle |
| 16:00 Uhr | KSV AJAX-NEPTUN | Männer II | 0:0 | Oberschule an der Dahme |
| 17:15 Uhr | Frauen | VfV Spandau II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 19:15 Uhr | Frauen II | FSV 1912 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 19:45 Uhr | VfL Tegel | Männer | 0:0 | Sporthalle Tegel |
| Sonntag,30.11.2025 | ||||
| 10:00 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust II | weibliche Jugend D III | 0:0 | Sporthalle Carl-Bosch-Oberschule |
| 11:45 Uhr | FSV 1912 II | weibliche Jugend B II | 0:0 | Sporthalle Wilhelm-Bölsche-Schule |
| 12:00 Uhr | Z 88 II | Männer III | 0:0 | Sporthalle Onkel-Tom-Straße |
| 12:00 Uhr | SG OSF Berlin | weibliche Jugend D | 0:0 | Louis-Zobel-Sporthalle |
| 12:30 Uhr | weibliche Jugend C | Rostocker Handball Club | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 14:45 Uhr | männliche Jugend B | Lichtenrader SV | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 14:45 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust II | männliche Jugend C II | 0:0 | Sporthalle Carl-Bosch-Oberschule |
| 17:00 Uhr | Frauen III | BFC Preussen III | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Samstag,06.12.2025 | ||||
| 10:15 Uhr | BSV 92 | männliche Jugend D II | 0:0 | Sporthalle OSZ Wirtschaft, Leopold-Ullstein-Schule |
| 11:00 Uhr | weibliche Jugend D III | TuS Hellersdorf | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 12:00 Uhr | BTV 1850 II | Frauen II | 0:0 | Flatow-Sporthalle |
| 12:45 Uhr | männliche Jugend C II | SG Rotation P. B. II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 13:00 Uhr | weibliche Jugend D II | Pfeffersport | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 14:00 Uhr | JSG Neubrandenburg-Altentreptow | männliche Jugend B | 0:0 | Mehrzweckhalle am Klosterberg |
| 14:45 Uhr | Männer II | BFC Preussen II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend D | Füchse Berlin Reindf. II | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 17:00 Uhr | weibliche Jugend D | Füchse Berlin Reindf. II | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 18:15 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust | Frauen | 0:0 | 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| 19:00 Uhr | Männer III | HC Pankow II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Sonntag,07.12.2025 | ||||
| 10:00 Uhr | VfL Tegel | Alte Herren Ü32 | 0:0 | Sporthalle Tegel |
| 10:00 Uhr | TuS Hellersdorf | männliche Jugend D III | 0:0 | Sporthalle 10. Grundschule am Weiher |
| 13:00 Uhr | weibliche Jugend B II | SG OSF Berlin II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 14:15 Uhr | KSV AJAX-NEPTUN | weibliche Jugend C II | 0:0 | Oberschule an der Dahme |
| 17:00 Uhr | SG OSF Berlin | Alte Herren Ü40 | 0:0 | Louis-Zobel-Sporthalle |
| 18:15 Uhr | SV BVB 49 II | Frauen III | 0:0 | Sporthalle Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule |
| Samstag,13.12.2025 | ||||
| 11:30 Uhr | SG AC/Eintracht Berlin | weibliche Jugend D II | 0:0 | Sporthalle Peter-Huchel-Straße |
| 12:00 Uhr | HC Empor Rostock | männliche Jugend C | 0:0 | Sportforum Hohenschönhausen / Handballhalle |
| 14:45 Uhr | Männer II | SG Rotation P. B. | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:00 Uhr | SG NARVA Berlin | männliche Jugend C | 0:0 | Sportforum Hohenschönhausen / Handballhalle |
| 15:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. III | weibliche Jugend D III | 0:0 | Sporthalle im Füchse Berlin Sportpark |
| 16:00 Uhr | SV Adler Berlin | männliche Jugend B II | 0:0 | Sporthalle Paul-Simmel-Grundschule |
| 17:00 Uhr | Männer | Lichtenrader SV | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 17:00 Uhr | Frankfurter HC | weibliche Jugend C | 0:0 | Sporthalle Briesen |
| 18:00 Uhr | Pfeffersport | männliche Jugend A | 0:0 | Sporthalle Grundschule an der Marie |
| 19:00 Uhr | Alte Herren Ü32 | SG Rotation P. B. | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Sonntag,14.12.2025 | ||||
| 10:00 Uhr | SG FES | Männer III | 0:0 | Sporthalle Wilhelm-von-Siemens-Oberschule - kleine Halle - |
| 11:00 Uhr | männliche Jugend D III | SG OSF Berlin IV | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 12:30 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust | Alte Herren Ü40 | 0:0 | 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| 13:00 Uhr | weibliche Jugend C II | BSV Chemie Weißensee | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend D II | VfL Tegel | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 13:30 Uhr | VfV Spandau | männliche Jugend D | 0:0 | Sporthalle Falkenseer Damm |
| 14:30 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust II | weibliche Jugend B II | 0:0 | 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| 14:30 Uhr | Stavenhagener SV von 1863 | weibliche Jugend B | 0:0 | Zweifelderhalle Stavenhagen |
| 14:45 Uhr | Frauen II | TSV Tempelhof-Mariendorf | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend B | Füchse Berlin Reindf. II | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 17:00 Uhr | Frauen | BTV 1850 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 17:00 Uhr | Polizei SV | männliche Jugend A | 0:0 | Sportforum Hohenschönhausen / Handballhalle |
| 19:00 Uhr | Frauen III | Füchse Berlin Reindf. III | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Samstag,20.12.2025 | ||||
| 14:00 Uhr | SG OSF Berlin | weibliche Jugend B | 0:0 | Sporthalle Schöneberg |
| Donnerstag,01.01.2026 | ||||
| 23:00 Uhr | SG Vorpommern | männliche Jugend B | 0:0 | Sporthalle 1 (Schönwalde I) |
| 23:59 Uhr | Hbfr. Pankow | Männer | 0:0 | 49. Grundschule Pankow - obere Halle |
| Samstag,10.01.2026 | ||||
| 10:00 Uhr | BSV 92 II | weibliche Jugend D III | 0:0 | Sporthalle OSZ Wirtschaft, Leopold-Ullstein-Schule |
| 11:00 Uhr | männliche Jugend D III | JSG Neukölln | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 12:45 Uhr | Männer III | SV Adler Berlin II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend D II | Lichtenrader SV II | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 13:30 Uhr | VfL Lichtenrade | Frauen | 0:0 | Reinhold-Meyerhof-Schulsporthalle |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend D | Füchse Berlin Reindf. | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 15:00 Uhr | Berliner TSC II | weibliche Jugend D II | 0:0 | Seelenbinderhalle im Velodrom |
| 15:00 Uhr | weibliche Jugend C | SV Grün Weiß Schwerin | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 16:45 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust | Männer | 0:0 | 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| 17:15 Uhr | männliche Jugend B | HSV Grimmen 1992 | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 18:45 Uhr | SG Hermsd.-Waidm.lust II | Männer II | 0:0 | 7. OG Romain Rolland - große Halle - |
| 19:15 Uhr | Alte Herren Ü32 | VfV Spandau | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Sonntag,11.01.2026 | ||||
| 11:00 Uhr | weibliche Jugend D | Füchse Berlin Reindf. | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 12:00 Uhr | Füchse Berlin Reindf. III | männliche Jugend B II | 0:0 | Sporthalle Thomas-Mann-Oberschule |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend C II | VfL Tegel | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 13:00 Uhr | weibliche Jugend C II | VfL Lichtenrade | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:00 Uhr | Frauen II | Lichtenrader SV II | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 15:00 Uhr | männliche Jugend C | 1. VfL Potsdam | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 17:00 Uhr | Alte Herren Ü40 | KSV AJAX-NEPTUN | 0:0 | Sporthalle 6. Gymnasium |
| 17:00 Uhr | Frauen III | SCC | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 19:00 Uhr | männliche Jugend A | Pfeffersport | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| Samstag,17.01.2026 | ||||
| 10:00 Uhr | Lichtenrader SV | männliche Jugend D | 0:0 | Reinhold-Meyerhof-Schulsporthalle |
| 13:00 Uhr | männliche Jugend B II | TuSLi | 0:0 | Sporthalle Michael-Ende-Grundschule |
| 14:00 Uhr | SV Fort. 50 Neubrandenburg | weibliche Jugend C | 0:0 | Webasto Arena |
| 14:30 Uhr | Berliner TSC | weibliche Jugend D | 0:0 | Sporthalle Paul-Heyse-Str. |
