Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Halle |
---|---|---|---|---|
15.09.2019 17:00 | TSV Rudow | SG OSF Berlin | -- : -- | Neuhofer Straße |
22.09.2019 15:00 | HC Pankow | TSV Rudow | 20 : 26 | 9. Grundschule Karow |
09.11.2019 17:00 | TSV Rudow | SG AC/Eintracht Berlin | -- : -- | Neuhofer Straße |
01.12.2019 12:00 | VSG Altglienicke | TSV Rudow | 19 : 24 | Grundschule am Mohnweg |
07.12.2019 19:00 | TSV Rudow | TSV Marienfelde | -- : -- | Neuhofer Straße |
15.12.2019 15:45 | SG NARVA Berlin | TSV Rudow | -- : -- | |
18.01.2020 15:00 | TSV Rudow | SV Buckow | -- : -- | Neuhofer Straße |
26.01.2020 10:00 | SG FES | TSV Rudow | -- : -- | 2. Gesamtschule |
15.02.2020 19:00 | TSV Rudow | KSV AJAX-NEPTUN II | -- : -- | Neuhofer Straße |
22.02.2020 18:00 | SG Rotation P. B. | TSV Rudow | -- : -- | |
29.02.2020 19:00 | TSV Rudow | KSV AJAX-NEPTUN | -- : -- | Neuhofer Straße |
22.03.2020 13:15 | SG Hermsd.-Waidm.lust | TSV Rudow | -- : -- | 7. OG Romain Rolland |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore (Differenz) |
---|---|---|---|---|
1 | SG NARVA Berlin | 5 (4/1/0) | 9 : 1 | 123 : 93 (30) |
2 | TSV Rudow | 4 (4/0/0) | 8 : 0 | 50 : 39 (11) |
3 | SG Hermsd.-Waidm.lust | 5 (4/0/1) | 8 : 2 | 87 : 48 (39) |
4 | SG OSF Berlin | 5 (3/1/1) | 7 : 3 | 76 : 67 (9) |
5 | SG Rotation P. B. | 4 (3/0/1) | 6 : 2 | 114 : 82 (32) |
6 | KSV AJAX-NEPTUN | 4 (3/0/1) | 6 : 2 | 93 : 82 (11) |
7 | SG AC/Eintracht Berlin | 4 (1/0/3) | 2 : 6 | 48 : 48 (0) |
8 | HC Pankow | 4 (1/0/3) | 2 : 6 | 82 : 100 (-18) |
9 | SV Buckow | 4 (1/0/3) | 2 : 6 | 60 : 87 (-27) |
10 | VSG Altglienicke | 5 (1/0/4) | 2 : 8 | 98 : 104 (-6) |
11 | KSV AJAX-NEPTUN II | 3 (0/0/3) | 0 : 6 | 41 : 78 (-37) |
12 | TSV Marienfelde | 5 (0/0/5) | 0 : 10 | 73 : 117 (-44) |
13 | SG FES | 0 (0/0/0) | 0 : 0 | 0 : 0 (0) |