Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Halle |
---|---|---|---|---|
15.09.2019 11:00 | Neuköllner Sportfreunde | TSV Rudow II | 25 : 19 | Sporthalle Kölner Damm |
21.09.2019 19:00 | TSV Rudow II | Pro Sport 24 III | 24 : 16 | Neuhofer Straße |
29.09.2019 14:00 | SG AC/Eintracht Berlin | TSV Rudow II | 25 : 31 | Sporthalle Konrad-Lorenz-Grundschule |
27.10.2019 13:00 | TSV Rudow II | SG Hermsd.-Waidm.lust | 22 : 23 | Neuhofer Straße |
10.11.2019 17:15 | HC Pankow | TSV Rudow II | 23 : 21 | 9. Grundschule Karow |
16.11.2019 19:00 | TSV Rudow II | SG NARVA Berlin II | 22 : 26 | Neuhofer Straße |
01.12.2019 19:00 | VfL Tegel | TSV Rudow II | 22 : 25 | Sporthalle Tegel |
08.12.2019 17:00 | TSV Rudow II | BSC Rehberge | -- : -- | Neuhofer Straße |
15.12.2019 17:00 | TSV Rudow II | HSG Neukölln II | -- : -- | Neuhofer Straße |
18.01.2020 19:00 | TSV Rudow II | Neuköllner Sportfreunde | -- : -- | Neuhofer Straße |
25.01.2020 18:30 | Pro Sport 24 III | TSV Rudow II | -- : -- | Sporthalle |
15.02.2020 17:00 | TSV Rudow II | SG AC/Eintracht Berlin | -- : -- | Neuhofer Straße |
23.02.2020 16:00 | SG Hermsd.-Waidm.lust | TSV Rudow II | -- : -- | 7. OG Romain Rolland |
29.02.2020 17:00 | TSV Rudow II | HC Pankow | -- : -- | Neuhofer Straße |
22.03.2020 15:15 | SG NARVA Berlin II | TSV Rudow II | -- : -- | |
28.03.2020 17:00 | TSV Rudow II | VfL Tegel | -- : -- | Neuhofer Straße |
26.04.2020 15:30 | BSC Rehberge | TSV Rudow II | -- : -- | Möwensee-Grundschule |
03.05.2020 17:00 | HSG Neukölln II | TSV Rudow II | -- : -- | Herrmann Nohl GS |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore (Differenz) |
---|---|---|---|---|
1 | SG Hermsd.-Waidm.lust | 7 (5/2/0) | 12 : 2 | 158 : 130 (28) |
2 | HSG Neukölln II | 7 (5/2/0) | 12 : 2 | 167 : 144 (23) |
3 | VfL Tegel | 7 (4/1/2) | 9 : 5 | 200 : 148 (52) |
4 | HC Pankow | 7 (3/2/2) | 8 : 6 | 148 : 139 (9) |
5 | SG AC/Eintracht Berlin | 7 (4/0/3) | 8 : 6 | 156 : 163 (-7) |
6 | TSV Rudow II | 7 (3/0/4) | 6 : 8 | 164 : 160 (4) |
7 | Neuköllner Sportfreunde | 7 (3/0/4) | 6 : 8 | 124 : 134 (-10) |
8 | BSC Rehberge | 7 (2/1/4) | 5 : 9 | 141 : 157 (-16) |
9 | SG NARVA Berlin II | 7 (2/0/5) | 4 : 10 | 124 : 161 (-37) |
10 | Pro Sport 24 III | 7 (0/0/7) | 0 : 14 | 104 : 150 (-46) |